Statistiche per libella.it

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2012
Generato 01-Mar-2012 02:28 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2012
Contatti 89878
File 84417
Totale Pagine 13598
Totale Visite 3358
KBytes 4788604
Nomi di Host 1810
URL 392
Referrer 326
Browser 591
. Media Max
Contatti Orari 129 1225
Contatti Giornalieri 3099 5717
File Giornalieri 2910 5343
Pagine Giornaliere 468 660
Host Giornaliere 62 132
Visite Giornaliere 115 171
KBytes Giornalieri 165124 317149
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 93.92% 84417
Code 206 - Contenuto Parziale 0.38% 345
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.79% 709
Code 303 - Vedere Altro 0.02% 19
Code 304 - Non Modificato 3.53% 3173
Code 404 - Non Trovato 1.34% 1203
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.01% 8
Code 500 - Errore Interno del Server 0.00% 4

Contatti giornalieri per Febbraio 2012

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2012
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 2749 3.06% 2458 2.91% 465 3.42% 93 2.77% 61 3.37% 131364 2.74%
2 1989 2.21% 1901 2.25% 325 2.39% 93 2.77% 57 3.15% 100021 2.09%
3 1332 1.48% 1260 1.49% 316 2.32% 90 2.68% 62 3.43% 66830 1.40%
4 1176 1.31% 1036 1.23% 307 2.26% 64 1.91% 42 2.32% 67761 1.42%
5 1683 1.87% 1471 1.74% 349 2.57% 85 2.53% 65 3.59% 79848 1.67%
6 1591 1.77% 1465 1.74% 493 3.63% 87 2.59% 64 3.54% 77437 1.62%
7 1830 2.04% 1755 2.08% 322 2.37% 83 2.47% 66 3.65% 100773 2.10%
8 2418 2.69% 2310 2.74% 587 4.32% 98 2.92% 67 3.70% 144323 3.01%
9 2111 2.35% 2040 2.42% 438 3.22% 93 2.77% 82 4.53% 105166 2.20%
10 2672 2.97% 2585 3.06% 360 2.65% 103 3.07% 77 4.25% 152896 3.19%
11 1745 1.94% 1346 1.59% 459 3.38% 89 2.65% 61 3.37% 73998 1.55%
12 2301 2.56% 2179 2.58% 567 4.17% 99 2.95% 65 3.59% 128314 2.68%
13 2939 3.27% 2393 2.83% 606 4.46% 105 3.13% 96 5.30% 138318 2.89%
14 2143 2.38% 1751 2.07% 449 3.30% 97 2.89% 73 4.03% 95128 1.99%
15 2063 2.30% 1917 2.27% 286 2.10% 108 3.22% 68 3.76% 106507 2.22%
16 3901 4.34% 3693 4.37% 656 4.82% 137 4.08% 109 6.02% 188457 3.94%
17 4637 5.16% 4566 5.41% 469 3.45% 137 4.08% 114 6.30% 269569 5.63%
18 4358 4.85% 4261 5.05% 525 3.86% 136 4.05% 120 6.63% 230823 4.82%
19 5041 5.61% 4895 5.80% 601 4.42% 134 3.99% 93 5.14% 276520 5.77%
20 5426 6.04% 5229 6.19% 549 4.04% 150 4.47% 119 6.57% 290297 6.06%
21 5250 5.84% 5067 6.00% 507 3.73% 141 4.20% 129 7.13% 305383 6.38%
22 5717 6.36% 5343 6.33% 522 3.84% 149 4.44% 125 6.91% 317149 6.62%
23 3412 3.80% 3327 3.94% 437 3.21% 161 4.79% 125 6.91% 174505 3.64%
24 4579 5.09% 4495 5.32% 646 4.75% 171 5.09% 132 7.29% 256098 5.35%
25 1971 2.19% 1932 2.29% 270 1.99% 104 3.10% 64 3.54% 116558 2.43%
26 1628 1.81% 1594 1.89% 211 1.55% 92 2.74% 53 2.93% 94675 1.98%
27 2793 3.11% 2453 2.91% 583 4.29% 133 3.96% 91 5.03% 143056 2.99%
28 5042 5.61% 4829 5.72% 660 4.85% 166 4.94% 127 7.02% 289519 6.05%
29 5381 5.99% 4866 5.76% 633 4.66% 162 4.82% 117 6.46% 267312 5.58%

Contatti orari per Febbraio 2012

Statistiche Orarie per Febbraio 2012
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 97 2824 3.14% 93 2717 3.22% 16 475 3.49% 5415 157047 3.28%
1 49 1423 1.58% 47 1374 1.63% 11 326 2.40% 2637 76466 1.60%
2 21 620 0.69% 13 398 0.47% 13 377 2.77% 734 21298 0.44%
3 11 320 0.36% 9 264 0.31% 8 241 1.77% 350 10143 0.21%
4 13 403 0.45% 6 179 0.21% 11 339 2.49% 139 4036 0.08%
5 20 581 0.65% 15 458 0.54% 9 284 2.09% 871 25263 0.53%
6 18 523 0.58% 16 481 0.57% 5 163 1.20% 900 26102 0.55%
7 67 1944 2.16% 60 1766 2.09% 17 503 3.70% 3342 96923 2.02%
8 65 1911 2.13% 62 1813 2.15% 11 337 2.48% 3639 105544 2.20%
9 111 3226 3.59% 107 3106 3.68% 17 512 3.77% 5946 172421 3.60%
10 127 3698 4.11% 120 3505 4.15% 20 581 4.27% 6662 193194 4.03%
11 205 5957 6.63% 196 5699 6.75% 24 717 5.27% 10808 313426 6.55%
12 133 3870 4.31% 127 3684 4.36% 19 555 4.08% 7154 207470 4.33%
13 172 4996 5.56% 159 4629 5.48% 21 611 4.49% 8461 245374 5.12%
14 226 6561 7.30% 211 6142 7.28% 23 693 5.10% 12357 358340 7.48%
15 174 5068 5.64% 169 4916 5.82% 24 703 5.17% 9065 262893 5.49%
16 240 6981 7.77% 232 6744 7.99% 33 970 7.13% 13054 378561 7.91%
17 258 7486 8.33% 245 7116 8.43% 37 1088 8.00% 13728 398119 8.31%
18 247 7171 7.98% 225 6550 7.76% 35 1024 7.53% 13792 399968 8.35%
19 166 4819 5.36% 161 4674 5.54% 17 503 3.70% 9859 285906 5.97%
20 187 5426 6.04% 175 5087 6.03% 19 579 4.26% 10155 294489 6.15%
21 226 6576 7.32% 218 6334 7.50% 28 832 6.12% 12755 369888 7.72%
22 148 4308 4.79% 129 3766 4.46% 23 667 4.91% 6952 201620 4.21%
23 109 3186 3.54% 103 3015 3.57% 17 518 3.81% 6349 184111 3.84%

Top 30 di 392 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 3926 4.37% 52024 1.09% /
2 1442 1.60% 5093 0.11% /templates/libella/default.css
3 1348 1.50% 86509 1.81% /media/system/js/mootools.js
4 1325 1.47% 2262 0.05% /media/system/js/caption.js
5 1219 1.36% 1513 0.03% /modules/mod_gt_news/assets/style.css
6 1201 1.34% 64496 1.35% /modules/mod_gt_news/assets/jquery-1.3.2.min.js
7 1198 1.33% 836 0.02% /media/com_acymailing/css/module_default.css
8 1185 1.32% 5530 0.12% /media/com_acymailing/js/acymailing_module.js
9 1089 1.21% 1219 0.03% /templates/libella/favicon.ico
10 967 1.08% 2600 0.05% /le-nostre-case
11 926 1.03% 6013 0.13% /gallery
12 699 0.78% 50060 1.05% /templates/libella/font/DroidSans-webfont.eot
13 634 0.71% 176 0.00% /robots.txt
14 616 0.69% 38426 0.80% /components/com_galleryxml/sb/shadowbox.js
15 615 0.68% 42044 0.88% /components/com_galleryxml/sb/jqmin.js
16 614 0.68% 25603 0.53% /components/com_galleryxml/sb/jquery.tools.min.js
17 482 0.54% 32304 0.67% /templates/libella/font/DroidSans-Bold-webfont.eot
18 420 0.47% 22211 0.46% /templates/libella/font/DroidSans-webfont.woff
19 387 0.43% 981 0.02% /prezzo-fisso
20 304 0.34% 1042 0.02% /archivio
21 294 0.33% 805 0.02% /chi-siamo
22 279 0.31% 570 0.01% /archivio/40-conclusa-la-villetta-a-san-martino-al-tagliamento
23 270 0.30% 1875 0.04% /phpmyadmin/
24 256 0.28% 549 0.01% /download
25 252 0.28% 573 0.01% /servizi
26 245 0.27% 551 0.01% /contatti
27 241 0.27% 645 0.01% /casa-su-misura
28 228 0.25% 610 0.01% /i-materiali
29 215 0.24% 690 0.01% /download/cat_view/9-articoli-rassegna-stampa
30 191 0.21% 472 0.01% /download/cat_view/8-cataloghi

Top 10 di 392 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 1348 1.50% 86509 1.81% /media/system/js/mootools.js
2 1201 1.34% 64496 1.35% /modules/mod_gt_news/assets/jquery-1.3.2.min.js
3 3926 4.37% 52024 1.09% /
4 699 0.78% 50060 1.05% /templates/libella/font/DroidSans-webfont.eot
5 97 0.11% 47244 0.99% /download/doc_download/3-depliant-casa-libella
6 615 0.68% 42044 0.88% /components/com_galleryxml/sb/jqmin.js
7 616 0.69% 38426 0.80% /components/com_galleryxml/sb/shadowbox.js
8 482 0.54% 32304 0.67% /templates/libella/font/DroidSans-Bold-webfont.eot
9 10 0.01% 29050 0.61% /download/doc_download/11-adm-n33-2011
10 614 0.68% 25603 0.53% /components/com_galleryxml/sb/jquery.tools.min.js

Top 10 di 87 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 3926 4.37% 2066 63.92% /
2 215 0.24% 132 4.08% /download/cat_view/9-articoli-rassegna-stampa
3 926 1.03% 100 3.09% /gallery
4 191 0.21% 72 2.23% /download/cat_view/8-cataloghi
5 127 0.14% 61 1.89% /stats/usage_201201.html
6 304 0.34% 42 1.30% /archivio
7 85 0.09% 39 1.21% /download/cat_view/10-area-stampa
8 108 0.12% 35 1.08% /stats/
9 94 0.10% 33 1.02% /stats/usage_201110.html
10 967 1.08% 29 0.90% /le-nostre-case

Top 10 di 87 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 3926 4.37% 1445 45.06% /
2 926 1.03% 202 6.30% /gallery
3 215 0.24% 138 4.30% /download/cat_view/9-articoli-rassegna-stampa
4 967 1.08% 81 2.53% /le-nostre-case
5 279 0.31% 76 2.37% /archivio/40-conclusa-la-villetta-a-san-martino-al-tagliamento
6 245 0.27% 73 2.28% /contatti
7 77 0.09% 64 2.00% /stats/usage_201202.html
8 191 0.21% 61 1.90% /download/cat_view/8-cataloghi
9 127 0.14% 58 1.81% /stats/usage_201201.html
10 387 0.43% 56 1.75% /prezzo-fisso

Top 30 di 1810 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 792 0.88% 763 0.90% 26500 0.55% 25 0.74% 88-149-153-186.staticnet.ngi.it
2 495 0.55% 430 0.51% 28216 0.59% 1 0.03% host114-243-dynamic.14-87-r.retail.telecomitalia.it
3 492 0.55% 274 0.32% 18431 0.38% 1 0.03% adsl-ull-171-49.51-151.net24.it
4 431 0.48% 360 0.43% 7328 0.15% 10 0.30% g191235.upc-g.chello.nl
5 421 0.47% 421 0.50% 26493 0.55% 4 0.12% host190-63-dynamic.16-87-r.retail.telecomitalia.it
6 412 0.46% 412 0.49% 28878 0.60% 2 0.06% host243-178-dynamic.37-79-r.retail.telecomitalia.it
7 411 0.46% 375 0.44% 18400 0.38% 214 6.37% crawl-66-249-66-131.googlebot.com
8 411 0.46% 411 0.49% 28149 0.59% 5 0.15% ip-64-33.sn2.eutelia.it
9 393 0.44% 340 0.40% 2423 0.05% 4 0.12% 80.82.216.210
10 390 0.43% 185 0.22% 11864 0.25% 2 0.06% 176.206.83.182
11 381 0.42% 380 0.45% 15880 0.33% 4 0.12% host223-11-static.240-95-b.business.telecomitalia.it
12 378 0.42% 176 0.21% 11405 0.24% 2 0.06% adsl-ull-166-0.51-151.net24.it
13 338 0.38% 335 0.40% 15608 0.33% 99 2.95% 159.213.38.35
14 338 0.38% 209 0.25% 13481 0.28% 2 0.06% 178.21.205.204
15 321 0.36% 321 0.38% 23451 0.49% 2 0.06% adsl-ull-75-162.41-151.net24.it
16 320 0.36% 73 0.09% 758 0.02% 3 0.09% zabbix.masterhost.by
17 309 0.34% 300 0.36% 21975 0.46% 2 0.06% host138-97-static.4-79-b.business.telecomitalia.it
18 294 0.33% 294 0.35% 3108 0.06% 294 8.76% mail.gea-tech.com
19 293 0.33% 285 0.34% 19887 0.42% 2 0.06% 62-101-86-84.ip.fastwebnet.it
20 291 0.32% 237 0.28% 15538 0.32% 1 0.03% dynamic-adsl-84-222-139-186.clienti.tiscali.it
21 290 0.32% 290 0.34% 18767 0.39% 3 0.09% net-93-66-172-34.cust.dsl.vodafone.it
22 278 0.31% 272 0.32% 12701 0.27% 7 0.21% 78-4-70-98-static.albacom.net
23 273 0.30% 99 0.12% 3795 0.08% 2 0.06% host195-236-dynamic.0-87-r.retail.telecomitalia.it
24 269 0.30% 30 0.04% 451 0.01% 2 0.06% 194.224.198.18
25 267 0.30% 267 0.32% 24538 0.51% 2 0.06% host150-62-dynamic.252-95-r.retail.telecomitalia.it
26 267 0.30% 267 0.32% 17053 0.36% 2 0.06% host4-14-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.it
27 260 0.29% 148 0.18% 9410 0.20% 1 0.03% host234-18-static.107-82-b.business.telecomitalia.it
28 254 0.28% 254 0.30% 15351 0.32% 3 0.09% host90-73-static.90-82-b.business.telecomitalia.it
29 253 0.28% 253 0.30% 17829 0.37% 2 0.06% host149-53-dynamic.36-79-r.retail.telecomitalia.it
30 253 0.28% 253 0.30% 18132 0.38% 1 0.03% net-93-66-146-43.cust.dsl.vodafone.it

Top 10 di 1810 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 186 0.21% 184 0.22% 29979 0.63% 5 0.15% adsl-ull-211-8.49-151.net24.it
2 412 0.46% 412 0.49% 28878 0.60% 2 0.06% host243-178-dynamic.37-79-r.retail.telecomitalia.it
3 495 0.55% 430 0.51% 28216 0.59% 1 0.03% host114-243-dynamic.14-87-r.retail.telecomitalia.it
4 411 0.46% 411 0.49% 28149 0.59% 5 0.15% ip-64-33.sn2.eutelia.it
5 792 0.88% 763 0.90% 26500 0.55% 25 0.74% 88-149-153-186.staticnet.ngi.it
6 421 0.47% 421 0.50% 26493 0.55% 4 0.12% host190-63-dynamic.16-87-r.retail.telecomitalia.it
7 267 0.30% 267 0.32% 24538 0.51% 2 0.06% host150-62-dynamic.252-95-r.retail.telecomitalia.it
8 321 0.36% 321 0.38% 23451 0.49% 2 0.06% adsl-ull-75-162.41-151.net24.it
9 309 0.34% 300 0.36% 21975 0.46% 2 0.06% host138-97-static.4-79-b.business.telecomitalia.it
10 151 0.17% 143 0.17% 20027 0.42% 100 2.98% crawl-66-249-72-130.googlebot.com

Top 30 di 326 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 50087 55.73% http://www.libella.it/gallery
2 18277 20.34% http://www.libella.it/
3 8924 9.93% - (Direct Request)
4 1199 1.33% http://www.libella.it/templates/libella/default.css
5 1113 1.24% http://www.libella.it/le-nostre-case
6 1097 1.22% http://www.libella.it/download
7 919 1.02% http://www.libella.it/archivio
8 707 0.79% http://www.libella.it/archivio/40-conclusa-la-villetta-a-san-martino-al-tagliamento
9 600 0.67% http://www.libella.it/download/cat_view/8-cataloghi
10 420 0.47% http://www.libella.it/prezzo-fisso
11 400 0.45% http://www.libella.it/phpmyadmin/\r/index.php
12 333 0.37% http://www.google.it/url
13 307 0.34% http://www.libella.it/archivio/43-in-costruzione-a-fiume-veneto
14 260 0.29% http://www.libella.it/phpmyadmin/index.php
15 253 0.28% http://www.libella.it/chi-siamo
16 249 0.28% http://www.libella.it/casa-su-misura
17 247 0.27% http://www.libella.it/index.php
18 245 0.27% http://www.libella.it/servizi
19 224 0.25% http://www.libella.it/archivio/29-archivio1
20 213 0.24% http://www.libella.it/i-materiali
21 194 0.22% http://www.libella.it/pma/\r/index.php
22 193 0.21% http://www.libella.it/contatti
23 183 0.20% http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads
24 177 0.20% http://www.libella.it/rete-commerciale
25 176 0.20% http://www.google.it/aclk
26 136 0.15% http://www.libella.it/impianti-e-tecnologie
27 136 0.15% http://www.libella.it/pma/index.php
28 125 0.14% http://www.libella.it/components/com_docman/themes/default/css/theme.css
29 121 0.13% http://www.libella.it/il-risparmio-energetico
30 111 0.12% http://www.libella.it/tempi-certi

Top 20 di 40 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 9 15.25% casa libella
2 4 6.78% libella
3 3 5.08% libella.it
4 2 3.39% case prefabbricate
5 2 3.39% http://www.casalibella.com/
6 2 3.39% immobili casaclima padova
7 2 3.39% mantovane per tetti
8 2 3.39% predisposizione fotovoltaico
9 2 3.39% www libella.it
10 1 1.69% c-
11 1 1.69% casa bio
12 1 1.69% casa ecologica
13 1 1.69% casa libella efficienza energetica
14 1 1.69% casa.rubner.com
15 1 1.69% casalibella
16 1 1.69% case di legno
17 1 1.69% case economiche
18 1 1.69% case i-
19 1 1.69% case in costruzione fiume veneto
20 1 1.69% case in legno per italia: dalla romania qualità tedesca ai migliori prezzi in europa ferrara

Top 15 di 591 Browser Totali
# Contatti Browser
1 3624 4.03% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
2 3307 3.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
3 2904 3.23% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
4 2702 3.01% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
5 2460 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
6 2378 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
7 2137 2.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
8 1931 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
9 1864 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
10 1841 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB7.2; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
11 1549 1.72% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/534.52.7 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.2 Safari/534.52.7
12 1514 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
13 1418 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
14 1391 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
15 1189 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2012

Top 28 di 28 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 57785 64.29% 55510 65.76% 3247375 67.81% Italia
2 23429 26.07% 21907 25.95% 1215420 25.38% Non Risolto/Sconosciuto
3 3563 3.96% 3063 3.63% 143575 3.00% Commerciali (.com)
4 2170 2.41% 2054 2.43% 119497 2.50% Reti (.net)
5 1160 1.29% 969 1.15% 27956 0.58% Olanda
6 533 0.59% 379 0.45% 10212 0.21% Federazione Russa
7 320 0.36% 73 0.09% 758 0.02% Belarus
8 251 0.28% 223 0.26% 9852 0.21% Svizzera
9 175 0.19% 152 0.18% 2301 0.05% Belgio
10 123 0.14% 99 0.12% 2096 0.04% Grecia
11 110 0.12% 105 0.12% 998 0.02% Germania
12 98 0.11% 77 0.09% 2252 0.05% Ucraina
13 43 0.05% 40 0.05% 944 0.02% Romania
14 32 0.04% 30 0.04% 319 0.01% Organizzazioni Generiche (.org)
15 19 0.02% 19 0.02% 328 0.01% Austria
16 18 0.02% 18 0.02% 415 0.01% Generic Business (biz)
17 13 0.01% 13 0.02% 28 0.00% Francia
18 7 0.01% 4 0.00% 71 0.00% Polonia
19 7 0.01% 7 0.01% 11 0.00% Seychelles
20 7 0.01% 7 0.01% 23 0.00% Svezia
21 4 0.00% 4 0.00% 3638 0.08% Latvia
22 3 0.00% 2 0.00% 138 0.00% Nicaragua
23 3 0.00% 3 0.00% 380 0.01% Turchia
24 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Brasile
25 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Repubblica Ceca
26 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Moldova
27 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Messico
28 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Regno Unito


Generated by Webalizer Version 2.21